อันดับ Top 5 Holdings
หลักทรัพย์ที่ลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2568
บริษัท | สัดส่วน | |
---|---|---|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD (MERENELX) | 97.71 % | |
Other | 2.29 % |
บริษัท | สัดส่วน | |
---|---|---|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD (MERENELX) | 97.71 % | |
Other | 2.29 % |
หลักทรัพย์ที่ลงทุน | สัดส่วน | |
---|---|---|
หน่วยลงทุน | 97.71 % | |
เงินฝากธนาคาร | 3.52 % |
เปิดบัญชีลงทุนกับบล.
สงวนลิขสิทธิ์ 2568 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซีสเท็ม จำกัด