อันดับ Top 5 Holdings
หลักทรัพย์ที่ลงทุนมากที่สุด 5 อันดับแรก ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2569
| บริษัท | สัดส่วน | |
|---|---|---|
หน่วยลงทุน BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD | 95.15 % | |
Other | 4.85 % |
| บริษัท | สัดส่วน | |
|---|---|---|
หน่วยลงทุน BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 USD | 95.15 % | |
Other | 4.85 % |
| หลักทรัพย์ที่ลงทุน | สัดส่วน | |
|---|---|---|
หน่วยลงทุน | 95.15 % | |
เงินฝากธนาคาร | 6.12 % |
| ประเทศ | สัดส่วน | |
|---|---|---|
สหรัฐอเมริกา | 56.31 % | |
แคนาดา | 21.95 % | |
สหราชอาณาจักร | 9.97 % | |
ฝรั่งเศส | 8.92 % | |
สเปน | 1.46 % |
เปิดบัญชีลงทุนกับบล.


สงวนลิขสิทธิ์ 2569 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซีสเท็ม จำกัด

